气相色谱仪BPI®GC-9801用来检测有机溶剂,可以检测包装印刷品的溶剂残留量,还可检测单一溶剂的纯度或含量。
更新时间:2024-03-18
浏览次数:2496
一、气相色谱仪BPI®GC-9801用途
气相色谱仪BPI®GC-9801用来检测有机溶剂,可以检测包装印刷品的溶剂残留量,还可检测单一溶剂的纯度或含量。
二、气相色谱仪BPI®GC-9801规格
| 检测器 | 氢火焰检测器(FID)(可选装其他检测器) | 
| 检测器参数 | 灵敏度Mt≤1×10-11g/s(十六烷烃);基线漂移≤0.02mv/h;噪音≤0.02mv | 
| 色谱柱 | OV-1701毛细管色谱柱,50m*0.32mm*0.5um, 大使用温度280℃(可选装其他色谱柱) | 
| 进样口 | 毛细柱进样口(可选装填充柱进样口) | 
| 柱箱尺寸 | 240×210×240mm | 
| 温度范围 | 大400℃ | 
| 控温精度 | 0.1% | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 升温速度 | 0~40℃/分钟 | 
| 载气气源 | 氮气N2,纯度99.99%,0.4MPa,干燥 | 
| 氢气气源 | 纯度99.99%,0.4MPa,干燥 | 
| 空气气源 | 0.4MPa,干燥,洁净,无油 | 
| 气源接口 | Φ3mm气管 | 
| 外形尺寸 | 46×43×43cm | 
注:
执行标准:QBT 2929, GB/T 10004-2008、 YBB 00132002
三、气相色谱仪BPI®GC-9801特色