供应数量:802
发布日期:2025/7/17
有效日期:2026/1/17
原 产 地:
已获点击:802

关键词:箱体紫外线老化箱,紫外光老化试验箱,广州标际
全自动|材料|箱体|紫外光老化试验箱OUV-115
产品用途:
通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
测试标准:
GB/T 16585-1996 硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法、GB/T 14522-2008 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯、GB/T16422.3-2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外,等标准
全自动|材料|箱体|紫外光老化试验箱OUV-115
技术指标:
型号 项目  | OUV-115箱体紫外老化箱  | 
辐照强度  | 0.35~1.0W/ m2  | 
辐照灯管  | 平铺8支UVA-340紫外灯管,L=1200mm, Φ38mm,40W; (可选UVB-313、UVA-351灯管价格另算)  | 
UV灯管波长  | UVA-340波长: 315-400nm、UVB-313波长: 280~315nm  | 
灯管内中心距离  | 70mm  | 
样品与灯管中心距离  | 100±10mm(可调)  | 
温度范围  | RT+10℃~70℃  | 
温度偏差  | ±3.0℃  | 
湿 度  | ≥93%R.H.(显示不可控)  | 
控温方式  | PID自整SSR控制  | 
试验时间  | 0~999H99min可调  | 
内部尺寸  | 约W1140*H500*D500mm(平板式样品放置架)  | 
外部尺寸  | W1300×H1560×D600mm以实物为准  | 
设备使用条件:
安装场地  | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间  | 
环境条件  | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa  | 
加湿用水  | 桶装饮用水或蒸馏水,不可使用无过滤过的自来水;设备具有自动补水接口;  | 
供电条件电源  | AC220V单相 (必须接保护地线) 电压允许波动范围:±10% V 频率允许波动范围:50/60Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用(不可接插座使用) 装机功率:4.5KW(运行功率3KW)  | 
试样限制  | 本试验设备禁止:易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存腐蚀性物质试样的试验或储存生物试样的试验或储存、强电磁发射源试样的试验或储存  | 
产品优势:
结构特征  | 保温围护结构  | 外壁材料:SUS 304不锈钢或静电喷塑烤漆 内壁材料:SUS 304不锈钢 采用数控设备制作、工艺、线条流畅、美观大方  | 
空气调节通道  | 箱内风道采用单循环系统、轴流风机、提高了空气的流亮、加热的能力、大幅度的改善了试验箱内的温度均匀性。  | |
箱盖  | 左侧单开门、关闭轻松自如  | |
加热方式  | 内胆水槽式加热、升温快、温度分布均匀,内胆水位可自动补水、防止加热管空烧损坏  | |
控制面板  | 控制器显示屏、声光报警器、运行指示灯、电源按钮开关、USB数据下载接口  | |
安全保护装置  | 安全保护  | ●接地保护 ●电源超载短路断路器 ●控制回路超载、短路熔断器 ●缺水保护 ●加热超温保护 ●加湿干烧保护  | 
USB接口(标配)  | 控制器可下载历史曲线及历史数据,历史数据以Excel格式保存,可按日期下载所需数据。历史数据以JPG图片形式保存,可按需要进项放大,缩小,然后下载。 
  | |
控制器  | 
 采用7英寸TFT全彩触摸屏控制器,可编程和定值2种运行方式  | |
